CasacoElijah
TAMANHOS | OMBRO(cm) | PEITORAL(cm) | COMPRIMENTO(cm) |
P | 46 | 106 | 70 |
M | 47 | 110 | 72 |
G | 48 | 114 | 74 |
GG | 49 | 118 | 76 |
XG | 50 | 122 | 78 |
XGG | 51 | 126 | 78 |
seu carrinho está vazio
continuar comprandoTAMANHOS | OMBRO(cm) | PEITORAL(cm) | COMPRIMENTO(cm) |
P | 46 | 106 | 70 |
M | 47 | 110 | 72 |
G | 48 | 114 | 74 |
GG | 49 | 118 | 76 |
XG | 50 | 122 | 78 |
XGG | 51 | 126 | 78 |
✔️ Produto adicionado com sucesso.